任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
林琳 | 10 | 国际金融(本科) | 11国际经济与贸易(本科)2班 | 3110214249 | 周志祥 | 男 |
国际金融(本科) | 11国际经济与贸易(本科)2班 | 3110214240 | 郑剑 | 男 | ||
国际金融(本科) | 11国际经济与贸易(本科)2班 | 3110214212 | 马翔 | 男 | ||
国际金融(本科) | 11国际经济与贸易(本科)3班 | 3110214316 | 张永康 | 男 | ||
国际金融(本科) | 11国际经济与贸易(本科)3班 | 3110214302 | 陈智华 | 男 | ||
国际金融学(本科) | 11级金融学(金融管理方向)[本科]1班 | 3110714136 | 于占夫 | 男 | ||
国际金融学(本科) | 11级金融学(金融管理方向)[本科]1班 | 3110714205 | 林志铭 | 男 | ||
国际金融学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]1班 | 3110714221 | 程志清 | 男 | ||
国际金融学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]1班 | 3110714209 | 郭俊清 | 男 | ||
国际金融学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]2班 | 3110714404 | 陈永杰 | 男 | ||
上课时间:第8周10月25日(周五)12:50 地点:行政楼C713 联系电话:13950200889 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
陈茜 | 8 | 国际金融理论与实务 | 11金融管理与实务(专科)3班 | 4110701322 | 刘健峰 | 男 |
国际金融理论与实务 | 11金融保险(专科)1班 | 4110702114 | 周敏鸿 | 女 | ||
国际金融理论与实务 | 11金融保险(专科)2班 | 4110702235 | 潘帅 | 男 | ||
国际金融理论与实务 | 11证券投资与管理(专科)1班 | 4110705115 | 林艳 | 女 | ||
国际金融理论与实务 | 11证券投资与管理(专科)2班 | 4100713030 | 张得生 | 男 | ||
国际金融理论与实务 | 11证券投资与管理(专科)2班 | 4100713055 | 林春华 | 男 | ||
国际金融理论与实务 | 11证券投资与管理(专科)2班 | 4110705233 | 张晓贞 | 女 | ||
国际金融理论与实务 | 11证券投资与管理(专科)2班 | 4110705237 | 蔡奇福 | 男 | ||
上课时间:第8周10月24日(周四)12:50 地点:行政楼C713 联系电话:18759146018 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
兰振光 | 6 | 金融专业英语 | 11国际金融(专科)1班 | 094716102 | 林道龙 | 男 |
金融专业英语 | 11国际金融(专科)1班 | 4110706132 | 简兆壬 | 男 | ||
金融专业英语 | 11国际金融(专科)1班 | 4110706106 | 蓝伟明 | 男 | ||
金融专业英语 | 11国际金融(专科)1班 | 4110706122 | 庄丽娴 | 女 | ||
金融专业英语 | 11国际金融(专科)2班 | 4110706243 | 雷部炳 | 男 | ||
金融专业英语 | 11国际金融(专科)2班 | 4110706217 | 林珍旺 | 男 | ||
上课时间:第8周10月25日(周五)12:50 地点:行政楼C710 联系电话:13799971689 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
倪风华 | 10 | 个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715119 | 谢思琼 | 男 |
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715141 | 张观路 | 男 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715150 | 周舒杭 | 男 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715134 | 张一杰 | 男 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715125 | 方文青 | 女 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715111 | 王智勇 | 男 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715124 | 张国林 | 男 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715121 | 陈峰 | 男 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)2班 | 4110715224 | 杨晓燕 | 女 | ||
个人理财规划专业能力 | 11投资与理财(专科)2班 | 4110715242 | 谢德荣 | 男 | ||
上课时间:第8周10月25日(周五)12:50 地点:行政楼C702 联系电话:13860612569 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
张雷 | 5 | 财政与金融 | 11财务管理(专科)2班 | 4110501224 | 郑一青 | 女 |
财政与金融 | 11财务管理(专科)2班 | 4110501209 | 张海波 | 男 | ||
财政与金融 | 11金融保险(专科)2班 | 4110702235 | 潘帅 | 男 | ||
财政与金融 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051141 | 林明钦 | 女 | ||
财政与金融 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051071 | 陈梦君 | 女 | ||
上课时间:第8周10月22日(周二)12:50 地点:行政楼C706 联系电话:15806064578 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
江东瀚 | 12 | 证券市场基础知识 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715141 | 张观路 | 男 |
证券市场基础知识 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715122 | 陆星宇 | 男 | ||
证券市场基础知识 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051411 | 李冠霖 | 男 | ||
证券市场基础知识 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051331 | 李政 | 男 | ||
证券市场基础知识 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051511 | 林佳 | 男 | ||
证券市场基础知识 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051391 | 汤辉 | 男 | ||
证券市场基础知识 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051071 | 陈梦君 | 女 | ||
证券市场基础知识 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051451 | 林萍 | 女 | ||
证券市场基础知识 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051091 | 陈智毅 | 男 | ||
证券市场基础知识 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151291 | 陈丽娟 | 女 | ||
证券市场基础知识 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151281 | 危超 | 男 | ||
证券市场基础知识 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151221 | 王宇斌 | 男 | ||
上课时间:第8周10月21日(周一)12:50 地点:行政楼C702 联系电话:13960921791 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
曹雄飞 | 6 | 证券投资理论与实务 | 11财务管理(专科)1班 | 4110501148 | 黄华 | 男 |
证券投资理论与实务 | 11财务管理(专科)2班 | 4110501225 | 郑永 | 女 | ||
证券投资实务 | 11国际金融(专科)1班 | 094716102 | 林道龙 | 男 | ||
证券投资实务 | 11国际金融(专科)1班 | 4110706147 | 洪小兵 | 男 | ||
证券投资实务 | 11国际金融(专科)1班 | 4110706106 | 蓝伟明 | 男 | ||
证券投资实务 | 11国际金融(专科)2班 | 4110706233 | 邱少荣 | 男 | ||
上课时间:第8周10月21日(周一)12:50 地点:行政楼C713 联系电话:15159630739 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
陈雅英 | 13 | 统计学原理 | 11证券投资与管理(专科)2班 | 4100713055 | 林春华 | 男 |
统计学原理 | 11会计电算化(专科)4班 | 4110502453 | 陆佳存 | 男 | ||
统计学原理 | 11会计电算化(专科)4班 | 4110502403 | 林秀桃 | 女 | ||
统计学原理 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051421 | 林勇辉 | 男 | ||
统计学原理 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207051401 | 张瑶瑶 | 女 | ||
统计学原理 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151191 | 范钊铖 | 男 | ||
统计学原理 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151291 | 陈丽娟 | 女 | ||
统计学原理 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151181 | 黄文君 | 女 | ||
统计学原理 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151221 | 王宇斌 | 男 | ||
统计学原理 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151431 | 陈晓峰 | 男 | ||
统计学原理 | 12级投资与理财(专科)班 | 1641207151461 | 吴鹤 | 男 | ||
统计学原理 | 12级金融保险(专科)班 | 1641207021201 | 黎建才 | 男 | ||
统计学原理 | 12级金融保险(专科)班 | 1641207021191 | 杨玲玲 | 女 | ||
上课时间:第8周10月26日(周六)8:30 地点:行政楼C713 联系电话:13559122929 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
李西平 | 6 | 金融学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]1班 | 3110714209 | 郭俊清 | 男 |
金融学(本科) | 12级金融学(本科)1班 | 1631207141181 | 任渊 | 男 | ||
金融学(本科) | 12级金融学(本科)3班 | 1631207143181 | 田珊豆子 | 女 | ||
金融学(本科) | 12级金融学(本科)4班 | 1631207144231 | 黄庆力 | 男 | ||
金融学(本科) | 12级金融学(本科)4班 | 1631207144131 | 刘霄霖 | 男 | ||
金融学(本科) | 12级金融学(本科)4班 | 1631203101411 | 林钟潮 | 男 | ||
上课时间:第8周10月22日(周二)12:50 地点:行政楼C702 联系电话:13600858272 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
林晶 | 10 | 大学英语(1) | 12级金融保险(专科)班 | 1641207021201 | 黎建才 | 男 |
大学英语(1) | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051111 | 潘明均 | 男 | ||
大学英语(1) | 12级国际金融1班 | 1641207061531 | 杨晶 | 女 | ||
大学英语(1) | 12级国际金融2班 | 1641207062011 | 罗志辉 | 男 | ||
大学英语(1) | 12级计算机信息管理(专科)1班 | 1641208041531 | 黄有忠 | 男 | ||
大学英语(1) | 12级计算机信息管理(专科)1班 | 1641208041341 | 林金鑫 | 男 | ||
大学英语(1) | 12级计算机信息管理(专科)1班 | 1641208041081 | 李伟杰 | 男 | ||
大学英语(1) | 12级计算机网络技术(专科)1班 | 1641208051071 | 赖明锚 | 男 | ||
大学英语(1) | 12人力资源管理(专科)2班 | 1641203092521 | 肖少华 | 男 | ||
大学英语(1) | 12连锁经营管理(专科)2班 | 1641202052461 | 郑振荣 | 男 | ||
上课时间:10月23日(周三)13:25地点:4号楼A101
| 联系电话:13805012131
| |||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
邱伟强 | 11 | 大学英语(3)(本科) | 10财务管理方向(本科)1班 | 3100510071 | 张海疆 | 男 |
大学英语(3)(本科) | 10财务管理方向(本科)1班 | 3100510098 | 蔡泽伟 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11财务管理方向[本科]2班 | 3100510151 | 汪泓舟 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11经济学(本科)2班 | 3110215233 | 庄融强 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11财务管理方向[本科]1班 | 3110510309 | 秦沛 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11财务管理方向[本科]2班 | 3110510310 | 林富山 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11法学(行政法务方向)(本科)班 | 3110610109 | 杨毅峰 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11法学(行政法务方向)(本科)班 | 3110610124 | 胡懋延 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]1班 | 3110714209 | 郭俊清 | 男 | ||
大学英语(3)(本科) | 11电子信息工程(本科)2班 | 3110815239 | 傅祥航 | 男 | ||
上课时间:第8周10月24日(周四)12:05 地点:6号楼1楼正大门口 联系电话:18050283848 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
戴友锋 | 6 | 财政学(本科) | 11级金融学(金融管理方向)[本科]1班 | 3110714136 | 于占夫 | 男 |
财政学(本科) | 11级金融学(金融管理方向)[本科]3班 | 3110714644 | 林一雄 | 男 | ||
财政学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]1班 | 3110714102 | 李俊阳 | 男 | ||
财政学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]1班 | 3110714150 | 李俊志 | 男 | ||
财政学(本科) | 11级金融学(证券期货方向)[本科]班 | 3110714642 | 张翔 | 男 | ||
财政学(本科) | 11级金融学(证券期货方向)[本科]班 | 3110714625 | 张宗敢 | 男 | ||
上课时间:第8周10月24日(周四)晚上6:30 地点:4号楼201 联系电话:13609530549 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
吴福建 | 3 | 会计学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]1班 | 3110714209 | 郭俊清 | 男 |
会计学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]2班 | 3110714406 | 郑贇全 | 男 | ||
会计学(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]2班 | 3110714404 | 陈永杰 | 男 | ||
上课时间:第8周10月23日(周三)晚上6:30 地点:4号楼A203 联系电话:18960877257 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
欧凌燕 | 9 | 会计学原理 | 11金融保险(专科)2班 | 4110702235 | 潘帅 | 男 |
会计学原理 | 11国际金融(专科)2班 | 4100706002 | 陈燊 | 男 | ||
会计学原理 | 11投资与理财(专科)1班 | 4110715112 | 林晓峰 | 男 | ||
会计学原理 | 12级金融保险(专科)班 | 1641207021201 | 黎建才 | 男 | ||
会计学原理 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051521 | 陈俊先 | 男 | ||
会计学原理 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051511 | 林佳 | 男 | ||
会计学原理 | 12级国际金融1班 | 1641207061531 | 杨晶 | 女 | ||
会计学原理 | 12级国际金融1班 | 1641207061321 | 邱瑜 | 女 | ||
会计学原理 | 12级国际金融1班 | 1641207061431 | 王莹 | 女 | ||
上课时间:第8周10月26日(周六)上午8:30 地点:4号楼204 联系电话:13859018685 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
刘双 | 9 | 马克思主义基本原理(本科) | 11级金融学(金融管理方向)[本科]1班 | 3110714204 | 任超超 | 男 |
马克思主义基本原理(本科) | 11级金融学(投资理财方向)[本科]2班 | 3110714649 | 余谷平 | 女 | ||
马克思主义基本原理(本科) | 12工程管理(本科)1班 | 1631201181501 | 王俊杰 | 男 | ||
马克思主义基本原理(本科) | 12工程管理(本科)1班 | 1631201181481 | 黄泽华 | 男 | ||
马克思主义基本原理(本科) | 12工程管理(本科)2班 | 1631201182051 | 陈力 | 男 | ||
马克思主义基本原理(本科) | 12级信息管理与信息系统(本科)2班 | 1631208142211 | 郑云滔 | 男 | ||
马克思主义基本原理(本科) | 12级电子信息工程(本科)1班 | 1631208151351 | 陈世灵 | 男 | ||
马克思主义基本原理(本科) | 12金融管理方向(闽台合作)(本科) | 1631207181031 | 魏宇翔 | 男 | ||
马克思主义基本原理(本科) | 12金融管理方向(闽台合作)(本科) | 1631207181291 | 胡枫 | 男 | ||
上课时间:第7-9周7-9节第10周7-8节考试 地点:行政楼C219 联系电话:13705009054 | ||||||
任课老师 | 人数 | 课程/环节 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
高晓 | 3 | 计算机基础 | 11国际金融(专科)2班 | 4110706243 | 雷部炳 | 男 |
计算机基础 | 12级证券投资与管理(专科)班 | 1641207051521 | 陈俊先 | 男 | ||
计算机基础 | 12级国际金融1班 | 1641207061531 | 杨晶 | 女 | ||
上课时间:周六1-4节 地点:6B207 |
|