经必赢nn699net学生第二党支部培养考察,支委会(支部大会)研究认为下列同志基本符合党员条件,拟列为2013年度党员发展对象,近期将组织人员对他们进行政治审查。现将名单公示如下:
拟定发展对象名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 班级(部门)名称及任职
| 申请 入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 党校培训情况 |
陈 敏 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务1班 | 2011.09.25 | 2012.04.17 | 结业 |
黄水榕 | 女 | 22 | 2011级金融管理与实务1班 | 2011.09.25 | 2012.04.17 | 结业 |
林美芳 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务1班 学习委员 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
王燕玲 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务1班 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
王效梢 | 男 | 21 | 2011级金融管理与实务2班 | 2011.09.13 | 2011.10.28 | 结业 |
张德秀 | 女 | 22 | 2011级金融管理与实务2班 | 2011.09.25 | 2012.04.17 | 结业 |
陈佛斌 | 男 | 23 | 2011级金融管理与实务2班 | 2012.02.20 | 2012.11.20 | 结业 |
张远碧 | 女 | 24 | 2011级金融管理与实务2班 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
曾秋梅 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务2班 体育委员 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
田双贵 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务3班 组织委员 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
徐美福 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务3班 | 2011.09.25 | 2012.04.17 | 结业 |
李 宇 | 女 | 20 | 2011级金融管理与实务4班 体育委员 | 2011.09.25 | 2012.04.17 | 结业 |
戴亦静 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务4班 文娱委员 | 2011.09.25 | 2012.04.17 | 结业 |
林秋芳 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务4班 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
陈丽珍 | 女 | 22 | 2011级金融管理与实务4班 宣传委员 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
黄 凯 | 女 | 22 | 2011级金融管理与实务4班 班长 | 2011.09.25 | 2012.11.20 | 结业 |
邱思海 | 女 | 20 | 2011级金融管理与实务4班 | 2011.09.14 | 2011.10.28 | 结业 |
张洋洋 | 女 | 22 | 2011级证券投资与管理1班 | 2011.09.10 | 2011.10.28 | 结业 |
张丽珍 | 女 | 21 | 2011级证券投资与管理1班 纪检委员 | 2011.09.21 | 2012.11.20 | 结业 |
李桂香 | 女 | 21 | 2011级证券投资与管理1班 | 2011.09.21 | 2012.04.17 | 结业 |
宋 萍 | 女 | 21 | 2011级金融管理与实务3班 团支书 | 2011.09.25 | 2011.10.28 | 结业 |
谢靖鸿 | 女 | 21 | 2011级金融保险专业2班 | 2011.09.12 | 2012.04.17 | 结业 |
魏玉桂 | 女 | 22 | 2011级金融保险专业2班 学习委员 | 2011.09.12 | 2012.11.20 | 结业 |
赖章集 | 男 | 24 | 2011级金融保险2班 副班长 | 2011.10.12 | 2012.11.20 | 结业 |
黄燕云 | 女 | 22 | 2011级金融保险专业2班 文娱委员 | 2011.10.12 | 2012.04.17 | 结业 |
阮惠华 | 女 | 21 | 2011级金融保险专业1班 | 2011.09.10 | 2012.11.20 | 结业 |
王丹 | 女 | 21 | 2011级金融保险专业1班 | 2011.09.10 | 2012.11.20 | 结业 |
陈锡萍 | 女 | 21 | 2011级金融保险专业1班 | 2011.09.10 | 2012.04.17 | 结业 |
王柔斌 | 女 | 21 | 2011级金融保险专业1班 | 2011.09.10 | 2012.11.20 | 结业 |
杨淮钦 | 男 | 21 | 2011级国际金融专业1班纪检委员 | 2011.09.12 | 2012.04.17 | 结业 |
林小凤 | 女 | 21 | 2011级国际金融专业1班 | 2011.09.14 | 2011.10.28 | 结业 |
林小兰 | 女 | 21 | 2011级国际金融专业1班生活委员 | 2011.09.12 | 2012.04.17 | 结业 |
郑丽双 | 女 | 21 | 2011级国际金融专业1班 | 2011.09.12 | 2012.04.17 | 结业 |
陈秋华 | 女 | 22 | 2011级国际金融1班 学习委员 | 2011.09.12 | 2012.11.20 | 结业 |
刘丽婷 | 女 | 21 | 2011级国际金融专业2班 学习委员 | 2011.09.23 | 2012.04.17 | 结业 |
聂春琴 | 女 | 21 | 2011级国际金融专业2班 生活委员 | 2011.09.22 | 2012.11.20 | 结业 |
黄小燕 | 女 | 22 | 2011级国际金融专业2班 纪检委员 | 2011.09.21 | 2012.11.20 | 结业 |
颜雅萍 | 女 | 22 | 2011级国际金融专业2班 宣传委员 | 2011.09.23 | 2012.04.17 | 结业 |
黄明英 | 女 | 21 | 2011级证券投资与管理专业2班 团支书 | 2011.09.22 | 2012.11.20 | 结业 |
苏晓凤 | 女 | 22 | 2011级证券投资与管理专业2班 | 2011.09.22 | 2012.4.17 | 结业 |
游贤建 | 男 | 21 | 2011级证券投资与管理专业2班 | 2011.09.20 | 2012.4.17 | 结业 |
吴柳玉 | 女 | 22 | 2011级证券投资与管理专业2班 | 2011.09.21
| 2012.11.20 | 结业 |
蔡党锐 | 男 | 21 | 2011级证券投资与管理专业2班 | 2011.09.23 | 2012.11.20 | 结业 |
陈灵瑶 | 女 | 23 | 2011级投资与理财1班 宣传委员 | 2011.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
张冰冰 | 女 | 22 | 2011级投资与理财1班 | 2011.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
叶倩 | 女 | 21 | 2011级投资与理财1班 | 2011.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
吴家明 | 女 | 20 | 2011级投资与理财专业2班 班长 | 2011.09.23 | 2012.11.20 | 结业 |
翁欢 | 女 | 21 | 2011级投资与理财专业2班 学习委员 | 2011.09.23 | 2012.11.20 | 结业 |
李娟 | 女 | 21 | 2011级投资与理财专业2班 | 2011.09.23 | 2012.04.17 | 结业 |
黄坚毅 | 男 | 21 | 2011级投资与理财专业2班 体育委员 | 2011.09.23 | 2012.11.20 | 结业 |
林玉芳 | 女 | 20 | 2012级国际金融1班 团支书 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
石凌杰 | 男 | 22 | 2012级金融保险专业1班 必赢nn699net学生会副主席 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
林于璐 | 女 | 20 | 2012级国际金融2班 团支书 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
范体伟 | 男 | 20 | 2013级证券投资与管理班班长 | 2013.09.10 | 2012.11.20 | 结业 |
王燕艺 | 女 | 20 | 2012级国际金融2班 学习委员 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
曹丽明 | 女 | 20 | 2012级金融保险班 班长 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
邱灵洁 | 女 | 22 | 2012级投资与理财班 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
杨诗鸿 | 男 |
| 2012级金融管理专业一班安检 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
陈玲玉 | 女 | 21 | 2012级金融管理与实务1班 班长 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
祝丽娟 | 女 | 22 | 2012级金融管理与实务2班 纪检委员 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
郑朝官 | 男 | 20 | 2012级金融管理与实务3班 必赢国际电子游戏网站潜辰书法艺术协会会长 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
林楠 | 男 | 20 | 2012级金融管理与实务4班 班长 | 2012.09.20 | 2012.11.20 | 结业 |
公示时间:2013 年 12 月 3日至 2013年12月7日。
公示时间为五天,如对上述人员拟定为发展对象有意见,请在公示期内向党支部或院党委反映。
党支部联系电话:23535103
院党委联系电话:23531716
必赢nn699net学生第二党支部支委会
2013年12月3日