经必赢nn699net学生第二党支部培养考察,支委会(支部大会)研究认为下列同志基本符合党员条件,列为2015年度党员发展对象,近期将组织人员对他们进行政治审查。现将名单公示如下:
发展对象名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 班级(部门)名称及任职
| 申请 入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
苏红红 | 女 | 23 | 12级金融学(金融管理方向)2班 | 2013.9.11 | 2013.12.03 |
朱婷婷 | 女 | 23 | 12级数学与应用数学(保险精算方向)副团支书 | 2014.01.02 | 2014.04.07 |
张煜君 | 女 | 21 | 12级统计学2班文艺委员 | 2012.10.08 | 2014.04.07 |
杨丽莎 | 女 | 22 | 12级金融学(金融管理方向)2班学习委员 | 2012.11.19 | 2013.12.03 |
颜柳芳 | 女 | 21 | 12级金融学(金融学方向) 组织委员 | 2012.10.08 | 2014.11.12 |
池丽玲 | 女 | 19 | 12统计学(1)班 团支书 | 2012.10.08 | 2014.11.12 |
魏庄伟 | 男 | 21 | 12级金融学(投资理财方向)本科班 团支书 | 2012.10.08 | 2014.04.07 |
苏小雄 | 男 | 22 | 12级金融学(投资理财方向) 组织委员 | 2012.10.8 | 2014.11.12 |
卢滢 | 女 | 21 | 12级金融学(金融管理方向)2班 宣传委员 | 2012.10.8 | 2013.12.03 |
高团 | 男 | 23 | 12级金融学(金融学方向)班 副团支书 | 2012.10.31 | 2013.12.3 |
何梓良 | 男 | 23 | 12级金融学(金融学方向) | 2012.10.08 | 2013.12.03 |
邓小玉 | 女 | 22 | 12级金融学(金融管理方向)1班 | 2012.10.20 | 2013.12.03 |
陈丽 | 女 | 23 | 12级数学与应用数学(保险精算方向) | 2012.10.08 | 2014.04.07 |
谢培坤 | 男 | 23 | 12级金融学(金融管理方向)1班 | 2012.10.08 | 2013.12.03 |
汤莹莹 | 女 | 24 | 12级金融学(国际金融方向)副团支书 | 2012.10.8 | 2014.04.07 |
李振地 | 男 | 23 | 12级投资理财班班长 | 2012.10.08 | 2014.11.12 |
黄佳丽 | 女 | 21 | 12级金融学(金融管理方向)1班 副班长 | 2012.10.08 | 2014.11.12 |
卓琳 | 女 | 23 | 12级金融学金融管理2班 | 2012.10.31 | 2014.04.07 |
黄雅玲 | 女 | 22 | 12级金融学(国际金融方向)班 学习委员 | 2012.10.08 | 2013.12.03 |
梁少棵 | 男 | 22 | 12级金融学(金融管理)1班 纪检委员 | 2012.10.08 | 2013.4.7 |
公示时间: 2015 年 11 月13 日至 2015 年 11 月 17 日。
公示时间为五天,如对上述人员定为发展对象有意见,请在公示期内向党支部或院党委反映。
党支部联系电话:23535103
院党委联系电话:23531716
必赢nn699net学生第二党支部
2015年 11 月 13 日