经必赢nn699net学生第三党支部培养考察,支委会(支部大会)研究认为下列同志基本符合党员条件,列为2016年度党员发展对象,近期将组织人员对他们进行政治审查。现将名单公示如下:
发展对象名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 班级(部门)名称及任职
| 申请 入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
罗剑 | 男 | 25 | 13级经济统计学(1)班 学习委员 | 2013.10.14 | 2014.11.10 |
谢家麒 | 男 | 21 | 13级经济统计学(1)班 副团支书 | 2013.10.14 | 2014.04.14 |
黄荣博 | 男 | 23 | 13级经济统计学(1)班 心理委员 | 2013.10.14 | 2015.04.14 |
邱欣欣 | 女 | 22 | 13级经济统计学(1)班 团支书 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
陈晓莹 | 女 | 22 | 13级经济统计学(2)班 学习委员 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
谢丽星 | 女 | 22 | 13级投资学本科(1)班 团支书 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
张景坤 | 男 | 23 | 13级投资学本科(1)班 班长 | 2013.10.14 | 2014.4.30 |
谢芳春 | 女 | 23 | 13级投资学本科(1)班 体育委员 | 2013.10.14 | 2015.4.14 |
邱艳 | 女 | 22 | 13级投资学本科(1)班 学习委员 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
王水艳 | 女 | 21 | 13级投资学本科(2)班 团支书 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
赖晏萍 | 女 | 21 | 13级投资学本科(2)班 学习委员 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
李铭诚 | 男 | 22 | 13级数学与应用数学 副班长 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
吴慧敏 | 女 | 24 | 13级数学与应用数学 团支书 | 2013.10.14 | 2014.03.14 |
石灿锋 | 男 | 21 | 13数学与应用数学 生活委员 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
林立 | 男 | 22 | 13级金融学(金融学方向)1班 班长 | 2013.10.14 | 2013.11.25 |
张金华 | 男 | 22 | 13级金融学(金融学方向)1班 院社团部副部长 | 2013.10.14 | 2014.04.14 |
吴凯辉 | 男 | 23 | 13级金融学(金融学方向)1班 副团支书 | 2013.10.14 | 2015.04.14 |
邱榕 | 男 | 22 | 13级金融学(金融学方向)1班 宣组委员、校外联部部长 | 2013.10.14 | 2013.06.22 |
曹琳 | 女 | 21 | 13级金融学(金融学方向)1班 团支书、院学习部部长 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
顾晓慧 | 女 | 21 | 13级金融学(金融学方向)1班 文体委员 | 2013.10.14 | 2013.11.25 |
林滨滨 | 男 | 22 | 13级金融学(金融学方向)1班 生活委员 | 2013.10.14 | 2014.04.14 |
车宝文 | 男 | 21 | 13级金融学(金融学方向)1班 心理委员 | 2013.10.14 | 2013.11.25 |
林雅芳 | 女 | 21 | 13级金融学(金融学方向)1班 宣组文员 | 2013.10.14 | 2015.04.14 |
李智鹏 | 男 | 21 | 13级金融学(国际金融方向)1班纪检委员 | 2013.10.14 | 2014.11.05 |
黄婉婷 | 女 | 22 | 13级金融学(国际金融方向)1班心理委员 | 2013.10.14 | 2015.04.14 |
李燕茹 | 女 | 22 | 13级金融学(国际金融方向)1班班长 | 2013.10.14 | 2015.04.14 |
陈恳 | 男 | 22 | 13级金融学(国际金融方向)1班团支书 | 2013.10.14 | 2013.11.25 |
吴艳艳 | 女 | 24 | 13级金融学(国际金融方向)1班副团支书 | 2013.10.14 | 2014.04.14 |
公示时间: 2016 年4月18日至 2016年4月22日。
公示时间为五天,如对上述人员定为发展对象有意见,请在公示期内向党支部或院党委反映。
党支部联系电话:23535103
院党委联系电话:23531716
必赢nn699net学生第三党支部
2016年4月18日