经必赢nn699net学生第四党支部培养考察,支委会(支部大会)研究认为下列同志基本符合党员条件,列为2016年度党员发展对象,近期将组织人员对他们进行政治审查。现将名单公示如下:
发展对象名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 班级(部门)名称及任职
| 申请 入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
陈宏鑫 | 男 | 21 | 2014级金融学(互联网金融方向)班 必赢nn699net学生会主席 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
洪明芬 | 女 | 22 | 2014级金融学(互联网金融方向)班 互联网金融协会副部长 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
庄林倩 | 女 | 21 | 2014级金融学(互联网金融方向)班 舍长 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
詹婧媛 | 女 | 21 | 2014级金融学(国际金融方向)班 学习委员 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
尤茹松 | 女 | 21 | 2014级数学与应用数学1班 生活委员 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
林欣虹 | 女 | 21 | 2014级金融学(金融学方向)1班 舍长 | 2014.09.28 | 2015.04.15 |
吴家豪 | 男 | 21 | 2014级金融学(金融学方向)1班 纪检委员 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
林静 | 女 | 22 | 2014级金融学(金融学方向)1班 团支书 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
叶志晖 | 男 | 21 | 2014级金融学(金融学方向)1班 必赢nn699net团委副书记 | 2014.09.28 | 2015.11.11 |
王庆坤 | 男 | 20 | 2014级金融学(金融学方向)1班 舍长 | 2014.09.28 | 2015.04.15 |
叶延嵛 | 男 | 22 | 2014级金融学(金融学方向)2班 宣传委员 | 2014.09.28 | 2015.04.15 |
张艺圃 | 男 | 22 | 2014级金融学(金融学方向)2班 舍长 | 2014.09.28 | 2015.04.15 |
黄丽梅 | 女 | 22 | 2014级经济统计学1班 无 | 2014.10.16 | 2015.04.15 |
黄梅芳 | 女 | 21 | 2014级经济统计学1班 班长 | 2014.10.21 | 2015.04.15 |
林可欣 | 女 | 20 | 2014级经济统计学1班 无 | 2014.10.21 | 2015.11.11 |
方圆 | 女 | 21 | 2014级经济统计学2班 无 | 2014.10.27 | 2015.04.15 |
钟燕婷 | 女 | 21 | 2014级经济统计学2班 无 | 2014.10.13 | 2015.04.15 |
杜巧玲 | 女 | 21 | 2014级经济统计学2班 班长 | 2014.10.16 | 2015.11.11 |
陈浩 | 男 | 21 | 2014级金融保险班 无 | 2014.09.25 | 2015.11.11 |
陈娇凤 | 女 | 21 | 2014级金融保险班 无 | 2014.09.25 | 2015.11.11 |
李晓敏 | 女 | 21 | 2014级投资学1班 无 | 2014.10.20 | 2015.11.11 |
许雅芸 | 女 | 21 | 2014级投资学2班 无 | 2014.09.16 | 2015.11.11 |
公示时间: 2016 年 11 月 10日至 2016 年 11月 14日。
公示时间为五天,如对上述人员定为发展对象有意见,请在公示期内向党支部或院党委反映。
党支部联系电话:23535103
院党委联系电话:23531716
必赢nn699net学生第四党支部
2016年 11月 10日