各学院:
根据《必赢国际电子游戏网站学生转学转专业实施细则(2017年修订)》(闽江夏教〔2017〕39号)文件的相关规定,经学生本人申请、二级学院考核、教务处审核并报校长办公会议研究决定,批准吴泽怡等47名同学的转专业申请。转专业学生具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 转入学院 | 转入年级专业 |
1 | 1631707161451 | 吴泽怡 | 女 | 必赢nn699net | 2017级数学与应用数学1班 | 必赢nn699net | 2017级经济统计学 |
2 | 1631707282371 | 陈霖 | 男 | 必赢nn699net | 2017级投资学2班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
3 | 1631707282061 | 郭旭振 | 男 | 必赢nn699net | 2017级投资学3班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
4 | 1631702141021 | 邓舒尹 | 女 | 经济贸易学院 | 2017级国际经济与贸易1班 | 必赢nn699net | 2017级金融工程 |
5 | 1631702242291 | 刘婧雯 | 女 | 经济贸易学院 | 2017级电子商务2班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
6 | 1631702241221 | 刘晓楠 | 女 | 经济贸易学院 | 2017级电子商务1班 | 经济贸易学院 | 2017级经济学 |
7 | 1631701221491 | 陶思悦 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理1班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
8 | 1631701221161 | 曹诗婕 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理1班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
9 | 1631701222051 | 陈铭杰 | 男 | 工商管理学院 | 2017级物业管理2班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
10 | 1631701222201 | 徐美玲 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理2班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
11 | 1631701222011 | 陈思颖 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理2班 | 必赢nn699net | 2017级金融学 |
12 | 1631701221471 | 朱艺琦 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理1班 | 工商管理学院 | 2017级人力资源管理 |
13 | 1631701221151 | 练灼华 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理1班 | 必赢nn699net | 2017级经济统计学 |
14 | 1631701221451 | 苏春燕 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理1班 | 法学院 | 2017级法学(现代社区服务专业群方向) |
15 | 1631701222271 | 陈红丹 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理2班 | 法学院 | 2017级法学(现代社区服务专业群方向) |
16 | 1631701222061 | 沈清照 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物业管理2班 | 法学院 | 2017级法学(现代社区服务专业群方向) |
17 | 1631701101261 | 马越佳 | 男 | 工商管理学院 | 2017级人力资源管理1班 | 会计学院 | 2017级财务管理 |
18 | 1631701241271 | 严馨茹 | 女 | 工商管理学院 | 2017级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 会计学院 | 2017级财务管理 |
19 | 1631701241281 | 郑雨斌 | 男 | 工商管理学院 | 2017级物流管理(跨境电商专业群)1班 | 会计学院 | 2017级财务管理 |
20 | 1631703111031 | 杨敏 | 女 | 公共事务学院 | 2017级公共事业管理1班 | 会计学院 | 2017级税收学 |
21 | 1631703111071 | 黄维维 | 女 | 公共事务学院 | 2017级公共事业管理1班 | 公共事务学院 | 2017级行政管理 |
22 | 1631703111171 | 郭钻花 | 女 | 公共事务学院 | 2017级公共事业管理1班 | 公共事务学院 | 2017级行政管理 |
23 | 1631703111151 | 林丙彤 | 女 | 公共事务学院 | 2017级公共事业管理1班 | 会计学院 | 2017级会计学 |
24 | 1631703111041 | 牟燕 | 女 | 公共事务学院 | 2017级公共事业管理1班 | 会计学院 | 2017级财务管理 |
25 | 1631703101301 | 谭洪艳 | 女 | 公共事务学院 | 2017级行政管理1班 | 会计学院 | 2017级财务管理 |
26 | 1631703101331 | 吴怡霏 | 女 | 公共事务学院 | 2017级行政管理1班 | 会计学院 | 2017级会计学 |
27 | 1631703171251 | 陈也 | 女 | 公共事务学院 | 2017级社会工作(现代社区服务专业群方向)1班 | 会计学院 | 2017级会计学 |
28 | 1631703171071 | 陈敏琳 | 女 | 公共事务学院 | 2017级社会工作(现代社区服务专业群方向)1班 | 会计学院 | 2017级会计学 |
29 | 1631703172101 | 林燕梅 | 女 | 公共事务学院 | 2017级社会工作(现代社区服务专业群方向)2班 | 会计学院 | 2017级财务管理 |
30 | 1631703172411 | 龚栩熠 | 女 | 公共事务学院 | 2017级社会工作(现代社区服务专业群方向)2班 | 会计学院 | 2017级税收学 |
31 | 1631703171121 | 黄盛灼 | 男 | 公共事务学院 | 2017级社会工作(现代社区服务专业群方向)1班 | 会计学院 | 2017级税收学 |
32 | 1631708231061 | 宋德晴 | 女 | 电子信息科学学院 | 2017级光电信息科学与工程1班 | 电子信息科学学院 | 2017级信息管理与信息系统 |
33 | 1631708231291 | 何雪彬 | 女 | 电子信息科学学院 | 2017级光电信息科学与工程1班 | 电子信息科学学院 | 2017级信息管理与信息系统 |
34 | 1631708231381 | 游燕萍 | 女 | 电子信息科学学院 | 2017级光电信息科学与工程1班 | 电子信息科学学院 | 2017级信息管理与信息系统 |
35 | 1631708282041 | 赵惠泽 | 女 | 电子信息科学学院 | 2017级信息管理与信息系统2班 | 会计学院 | 2017级会计学 |
36 | 1631742012051 | 王宝清 | 女 | 工程学院 | 2017级工业工程2班 | 电子信息科学学院 | 2017级电子信息工程 |
37 | 1631739101101 | 王丽云 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级物流管理(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级会计学(闽台合作) |
38 | 1631739111351 | 支诗宇 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级财务管理(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级会计学(闽台合作) |
39 | 1631739131211 | 黄淑惠 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级国际经济与贸易(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级会计学(闽台合作) |
40 | 1631739101361 | 何思佳 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级物流管理(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级金融学(闽台合作) |
41 | 1631739151061 | 张欣瑜 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级土木工程(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级金融学(闽台合作) |
42 | 1631739151071 | 俞宏新 | 男 | 海峡财经学院 | 2017级土木工程(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级金融学(闽台合作) |
43 | 1631739101241 | 谢舒婷 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级物流管理(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级财务管理(闽台合作) |
44 | 1631739151431 | 高斯雅 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级土木工程(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级财务管理(闽台合作) |
45 | 1631739111151 | 罗淑琳 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级财务管理(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级国际经济与贸易(闽台合作) |
46 | 1631739101231 | 叶昔铭 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级物流管理(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级国际经济与贸易(闽台合作) |
47 | 1631739151481 | 陈欣鑫 | 女 | 海峡财经学院 | 2017级土木工程(闽台合作)1班 | 海峡财经学院 | 2017级国际经济与贸易(闽台合作) |
现对以上同学进行公示,公示时间3天,如有异议,请与教务处学务科林老师联系。
联系电话:23535171。
必赢国际电子游戏网站教务处
2018年3月29日