经必赢nn699net学生第二党支部党员大会研究,确定下列入党申请人为入党积极分子。现根据相关规定,将入党积极分子名单公示如下:
姓名 | 性别 | 年龄 | 班级(部门)名称及任职 | 申请 入党时间 | 团推优时间 |
王会 | 女 | 18 | 18级金融学(融资租赁方向)班,团支书 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
黎春艳 | 女 | 19 | 18级保险学班,班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
曾嘉林 | 男 | 19 | 18级金融学(融资租赁方向)班,班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
黎金玲 | 女 | 19 | 16级金融学(金融学方向)班,无 | 2017.10.08 | 2018.11.08 |
庄金坤 | 男 | 18 | 18级金融学(金融学方向)班,团支书 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
程阳 | 女 | 19 | 18级金融学(金融学方向)班,班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
蔡俊映 | 男 | 19 | 18级金融学(融资租赁方向)班,无 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
林晓萍 | 女 | 21 | 16级金融学(金融学方向)班,无 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
占燕如 | 女 | 19 | 18级保险学班,学习委员 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
武晓琴 | 女 | 22 | 16级金融学(互联网金融方向)班,无 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
肖迁红 | 男 | 20 | 18级金融学(融资租赁方向)班,无 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
郭子靖 | 男 | 18 | 18级金融学(互联网金融方向)班,班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
张珺媛 | 女 | 18 | 18级金融学(融资租赁方向)班,副团支书 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
陈婷俐 | 女 | 20 | 16级金融学(金融学方向)班,无 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
肖晓燕 | 女 | 18 | 18级金融学(互联网金融方向)班,团支书 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
占宇暄 | 女 | 18 | 18级金融学(金融学方向)班,副团支书 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
叶婷婷 | 女 | 19 | 18级金融学(互联网金融方向)班,副班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
苏敏 | 女 | 22 | 16级金融学(金融学方向)班 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
蔡佳馨 | 女 | 19 | 17级经济统计学(1)班,24#703舍长 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
邱芷昕 | 女 | 19 | 17级经济统计学(1)班,副班长 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
周倩倩 | 女 | 19 | 17级经济统计学(1)班,必赢nn699net礼仪队队长 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
贺慧敏 | 女 | 20 | 17级经济统计学(1)班,心理委员 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
陈美珠 | 女 | 21 | 17级经济统计学(1)班,无 | 2018.09.05 | 2018.11.08 |
林冰娜 | 女 | 19 | 17级经济统计学(1)班,潜辰书法艺术协会副会长 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
程宏健 | 男 | 19 | 17级经济统计学(1)班,文体委员 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
周祉渊 | 女 | 19 | 17级经济统计学(2)班,团支书 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
徐婧 | 女 | 18 | 17级经济统计学(2)班,无 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
陈莉敏 | 女 | 19 | 17级经济统计学(2)班,必赢nn699net两委学生会学生事务部副部长 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
张子威 | 男 | 19 | 17级经济统计学(2)班,学习委员 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
黄凯莉 | 女 | 19 | 17级经济统计学(2)班,无 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
方泽 | 男 | 20 | 17级数学与应用数学班,学习委员 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
何佳敏 | 女 | 20 | 17级数学与应用数学班,无 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
苏雅娟 | 女 | 20 | 17级数学与应用数学班,无 | 2017.09.18 | 2018.11.08 |
杨佳芯 | 女 | 18 | 18级经济统计学(1)班, 学习委员 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
洪金玉 | 女 | 18 | 18级经济统计学(1)班, 文体委员 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
秦树杰 | 女 | 18 | 18级经济统计学(1)班,生活委员 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
杨英子 | 女 | 19 | 18级经济统计学(1)班,纪检委员 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
周雅如 | 女 | 19 | 18级数学与应用数学班,团支书 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
阮慧琳 | 女 | 18 | 18级数学与应用数学班,副班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
林立杰 | 男 | 18 | 18级数学与应用数学班,班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
赵嘉豪 | 男 | 18 | 18级数学与应用数学班,组宣委员 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
汪文奇 | 男 | 18 | 18级经济统计学(2)班,班长 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
诸昱杰 | 男 | 18 | 18级经济统计学(2)班,副团支书 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
蔡云滢 | 女 | 18 | 18级经济统计学(2)班,学习委员 | 2018.09.20 | 2018.11.08 |
祝成梅 | 女 | 22 | 16级投资学(2)班,无 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
杨慧 | 女 | 20 | 16级投资学(2)班,学习委员 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
郑晶晶 | 女 | 21 | 16级投资学(2)班,无 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
陈诗晗 | 男 | 22 | 16级投资学(2)班,无 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
林昌盛 | 男 | 20 | 16级投资学(2)班,班长 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
廖美玲 | 女 | 20 | 16级投资学(1)班,学习委员 | 2016.10.22 | 2018.11.08 |
郑海滨 | 男 | 21 | 16级投资学(1)班,无 | 2016.09.20 | 2018.11.08 |
公示时间:2018 年11月 11 日至 2018 年 11月 15 日。
公示时间为五天,如对上述人员确定为入党积极分子有意见,请在公示期内向党支部或院党委反映。
党支部联系电话:23539339
院党委联系电话:23531715
必赢nn699net学生第二党支部
2018年11月11日